종류 | 훈련소 |
---|
부술소
최대 레벨 : 45
효과 : 워리어의 능력이 상승
총 완성 시간 : 17일 18시간 33초
총 소모 골드 : 937,300G
능력치
(1개 기준)
HP | SP | 공격 | 방어 | 회심 | |
워리어 | 10% | 10% | 10% |
건물외관
Lv1~Lv5 | Lv6~Lv10 | Lv11~Lv15 |
Lv16~Lv20 | Lv21~Lv25 | Lv26~Lv30 |
|
||
Lv31~Lv35 | Lv36~Lv40 | Lv41~Lv45 |
전당 합체 | ||
해제조건
Rank | 8 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 |
시설 개방 | 1 | 2 | 3 | ||||||
개방 레벨 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
레벨업에 필요한 재료
Lv | 필요 룬 | 필요골드 | 소요시간 | ||
1 | 500G | 3초 | |||
2 | 1,000G | 30초 | |||
3 | 1 | 1,500G | 1분 | ||
4 | 1 | 1,900G | 5분 | ||
5 | 1 | 2,400G | 10분 | ||
6 | 1 | 2,900G | 20분 | ||
7 | 1 | 3,400G | 30분 | ||
8 | 1 | 3,900G | 40분 | ||
9 | 1 | 4,400G | 50분 | ||
10 | 2 | 1 | 5,300G | 1시간 | |
11 | 2 | 1 | 6,300G | 1시간20분 | |
12 | 2 | 1 | 7,300G | 1시간40분 | |
13 | 3 | 1 | 8,300G | 2시간 | |
14 | 3 | 1 | 9,200G | 2시간20분 | |
15 | 3 | 1 | 10,200G | 2시간40분 | |
16 | 3 | 2 | 10,700G | 3시간 | |
17 | 4 | 2 | 11,200G | 3시간30분 | |
18 | 4 | 2 | 11,700G | 4시간 | |
19 | 4 | 2 | 12,100G | 4시간30분 | |
20 | 4 | 2 | 12,600G | 5시간 | |
21 | 4 | 2 | 13,100G | 5시간30분 | |
22 | 4 | 2 | 13,600G | 6시간 | |
23 | 5 | 2 | 14,100G | 6시간30분 | |
24 | 5 | 2 | 14,600G | 7시간 | |
25 | 5 | 2 | 15,600G | 7시간30분 | |
26 | 5 | 2 | 16,500G | 8시간 | |
27 | 6 | 2 | 17,500G | 8시간30분 | |
28 | 6 | 3 | 18,500G | 9시간 | |
29 | 6 | 3 | 19,400G | 9시간 30분 | |
30 | 7 | 3 | 20,400G | 10시간 | |
31 | 7 | 3 | 1 | 22,400G | 10시간30분 |
32 | 8 | 3 | 1 | 24,300G | 11시간 |
33 | 8 | 4 | 1 | 26,200G | 11시간30분 |
34 | 9 | 4 | 1 | 28,700G | 12시간 |
35 | 10 | 4 | 1 | 31,100G | 14시간 |
36 | 11 | 5 | 1 | 33,500G | 16시간 |
37 | 12 | 5 | 1 | 36,900G | 18시간 |
38 | 13 | 6 | 1 | 40,300G | 20시간 |
39 | 14 | 6 | 1 | 43,700G | 22시간 |
40 | 16 | 7 | 1 | 48,100G | 1일 |
41 | 17 | 7 | 1 | 52,500G | 1일 2시간 |
42 | 18 | 8 | 1 | 56,900G | 1일 4시간 |
43 | 20 | 9 | 2 | 62,200G | 1일 6시간 |
44 | 22 | 10 | 2 | 67,500G | 1일 8시간 |
45 | 24 | 10 | 2 | 72,900G | 1일 10시간 |
전당 합체에 필요한 재료
부술소Lv45 |
골드 | ||
3 | 300 | 150 | 5,000,000G |
댓글 달기 WYSIWYG 사용