종류 | 시설&민가 |
---|
소울 발굴장
최대 레벨 | 27 |
효과 | 정기적으로 소울을 획득 |
총 완성 시간 | 17일 56분 33초 |
총 소모 골드 | 2,250,030G |
최대 건설 수 | 8 |
대소울 발굴장으로 합체 가능 |
건물외관
Lv1~Lv3 | Lv4~Lv6 | Lv7~Lv10 |
Lv10~Lv12 | Lv13~Lv15 | Lv16~Lv18 |
Lv19~Lv21 | Lv22~Lv24 | Lv25~Lv27 |
해제 조건
Rank | 3 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 |
시설 개방 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
개방 레벨 | 26 | 27 |
레벨업에 필요한 재료/효과
(소울 발굴장 1개당)
Lv | 필요 룬 | 필요 골드 | 소요시간 |
생산량 (소울/초) |
최대 보유량 | ||
1 | 30G | 3초 | 0.009 | 100 | |||
2 | 1,800G | 30초 | 0.012 | 125 | |||
3 | 9,000G | 1분 | 0.014 | 150 | |||
4 | 3 | 16,200G | 10분 | 0.016 | 175 | ||
5 | 3 | 23,400G | 15분 | 0.019 | 200 | ||
6 | 4 | 30,300G | 30분 | 0.021 | 225 | ||
7 | 5 | 37,500G | 1시간 | 0.023 | 250 | ||
8 | 6 | 44,700G | 2시간 | 0.025 | 275 | ||
9 | 6 | 51,900G | 3시간 | 0.028 | 300 | ||
10 | 7 | 3 | 59,100G | 4시간 | 0.030 | 325 | |
11 | 8 | 4 | 64,500G | 5시간 | 0.032 | 350 | |
12 | 8 | 4 | 69,900G | 6시간 | 0.035 | 375 | |
13 | 9 | 4 | 75,300G | 7시간 | 0.037 | 400 | |
14 | 10 | 5 | 82,200G | 8시간 | 0.039 | 425 | |
15 | 11 | 5 | 89,400G | 9시간 | 0.042 | 450 | |
16 | 11 | 5 | 1 | 96,600G | 10시간 | 0.044 | 475 |
17 | 12 | 6 | 1 | 103,800G | 11시간 | 0.046 | 500 |
18 | 13 | 6 | 1 | 111,000G | 12시간 | 0.049 | 525 |
19 | 13 | 6 | 1 | 118,200G | 15시간 | 0.051 | 550 |
20 | 14 | 7 | 1 | 123,600G | 18시간 | 0.053 | 575 |
21 | 15 | 7 | 1 | 129,000G | 21시간 | 0.056 | 600 |
22 | 15 | 7 | 2 | 134,100G | 1일 | 0.058 | 625 |
23 | 16 | 8 | 2 | 141,300G | 1일 8시간 | 0.060 | 650 |
24 | 17 | 8 | 2 | 148,500G | 1일 16시간 | 0.063 | 675 |
25 | 18 | 8 | 2 | 155,700G | 2일 | 0.065 | 700 |
26 | 18 | 9 | 2 | 162,900G | 2일 12시간 | 0.067 | 725 |
27 | 19 | 9 | 2 | 170,100G | 3일 | 0.069 | 750 |
합계 | 261 | 111 | 18 | 2,250,030G | 17일 56분 33초 |
댓글 달기 WYSIWYG 사용