종류 | 이벤트 건물 |
---|
배틀 콜로세움
최대레벨 | 20 |
효과 |
검사,워리어,크로스세이버,룬 세이버 능력 상승 |
총 완성 시간 | 37시간 30분 |
입수 방법 |
[스타트 지점으로] 클리어 시 획득 |
능력치
해당 직업 | 공격 | 방어 |
|
+2% | +2% |
레벨업에 필요한 재료
경기장의 룬 | 500개 | |
색깔별 룬 x 200개 색깔별 하이 룬 x 150개
|
Lv | 필요 룬 | 소요 시간 |
경기장의 룬 | ||
1 | 0 | 0 |
2 | 5 | 30분 |
3 | 5 | 30분 |
4 | 10 | 30분 |
5 | 10 | 30분 |
6 | 15 | 1시간 |
7 | 15 | 1시간 |
8 | 20 | 1시간 |
9 | 20 | 1시간 |
10 | 25 | 1시간 |
11 | 25 | 2시간 30분 |
12 | 30 | 2시간 30분 |
13 | 30 | 2시간 30분 |
14 | 35 | 2시간 30분 |
15 | 35 | 2시간 30분 |
16 | 40 | 3시간 30분 |
17 | 40 | 3시간 30분 |
18 | 45 | 3시간 30분 |
19 | 45 | 3시간 30분 |
20 | 50 | 4시간 |
총 | 500 |
37시간 30분 |
(역산표)
Lv | 필요 룬 | 소요 시간 |
경기장의 룬 | ||
1 | 500 | 37시간 30분 |
2 | 495 | 37시간 |
3 | 490 | 36시간 30분 |
4 | 480 | 36시간 |
5 | 470 | 35시간 30분 |
6 | 455 | 34시간 30분 |
7 | 440 | 33시간 30분 |
8 | 420 | 32시간 30분 |
9 | 400 | 31시간 30분 |
10 | 375 | 30시간 30분 |
11 | 350 | 28시간 |
12 | 320 | 25시간 30분 |
13 | 290 | 23시간 |
14 | 255 | 20시간 30분 |
15 | 220 | 18시간 |
16 | 180 | 14시간 30분 |
17 | 140 | 11시간 |
18 | 95 | 7시간 30분 |
19 | 50 | 4시간 |
20 | 0 | 0 |
댓글 달기 WYSIWYG 사용