종류 | 이벤트 건물 |
---|
뮤제 뒤 앙블렘
최대 레벨 | 20 |
효과 | 서포트 타입의 공격, 방어, 회심 2% 상승 |
총 건축시간 | 66시간 30분 |
총 소모골드 | 10,245,000 골드 |
입수 방법 |
유성의 엠블렘 노말 난이도 '친구여' 클리어 시 획득 |
건물 외관
Lv 1 ~ Lv 10 | Lv 11 ~ Lv 20 |
능력치
건물 효과 (Lv Max 기준) |
서포트 타입의 공격, 방어, 회심 2% 상승 |
레벨업에 필요한 재료 (역산표)
레벨 |
레드 룬 |
옐로 룬 |
블루 룬 |
아트의 룬 |
골드 | 시간 |
1 | 3000 | 3900 | 3375 | 750 | 10,245,000 | 66시간 30분 |
2 | 2990 | 3890 | 3365 | 740 | 10,165,000 | 63시간 00분 |
3 | 2960 | 3860 | 3335 | 730 | 10,085,000 | 59시간 30분 |
4 | 2930 | 3830 | 3305 | 720 | 10,005,000 | 56시간 00분 |
5 | 2900 | 3800 | 3275 | 705 | 9,925,000 | 52시간 30분 |
6 | 2800 | 3650 | 3150 | 690 | 9,670,000 | 49시간 00분 |
7 | 2700 | 3500 | 3025 | 660 | 9,415,000 | 45시간 30분 |
8 | 2600 | 3350 | 2900 | 630 | 9,160,000 | 42시간 00분 |
9 | 2500 | 3200 | 2775 | 595 | 8,905,000 | 38시간 30분 |
10 | 2400 | 3050 | 2650 | 560 | 8,650,000 | 35시간 00분 |
11 | 2200 | 2800 | 2420 | 525 | 8,020,000 | 31시간 30분 |
12 | 2000 | 2550 | 2190 | 475 | 7,390,000 | 28시간 00분 |
13 | 1800 | 2300 | 1960 | 425 | 6,760,000 | 24시간 30분 |
14 | 1600 | 2050 | 1730 | 375 | 6,130,000 | 21시간 00분 |
15 | 1400 | 1800 | 1500 | 315 | 5,500,000 | 17시간 30분 |
16 | 1120 | 1440 | 1200 | 255 | 4,400,000 | 14시간 00분 |
17 | 840 | 1080 | 900 | 195 | 3,300,000 | 10시간 30분 |
18 | 560 | 720 | 600 | 130 | 2,200,000 | 7시간 00분 |
19 | 280 | 360 | 300 | 65 | 1,100,000 | 3시간 30분 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0시간 00분 |
댓글 달기 WYSIWYG 사용