종류 | 이벤트 건물 |
---|
사신의 탑
최대 레벨 | 20 |
효과 | 무투가, 랜서, 아쳐, 드래곤라이더의 회심 4% 상승, 정기적으로 소울 생산 |
총 건축시간 | 66시간 46분 |
총 소모골드 | 3,483,500 골드 |
입수 방법 |
애니멀 사신전 GOD FORCE '발자취를 찾아서' 클리어 시 획득 |
건물 외관
Lv 1 ~ 20 |
능력치
건물 효과 (Lv Max 기준) |
무투가, 랜서, 아쳐, 드래곤라이더의 회심 4% 상승, 정기적으로 소울 생산 (초당 0.053, 최대 575) |
레벨업에 필요한 재료 (역산표)
레벨 |
무기 룬 (활, 주먹, 창, 드래곤) |
무기 하이룬 (활, 주먹, 창, 드래곤) |
생태의 룬 | 골드 | 시간 |
1 | 70 | 85 | 260 | 3,483,500 | 66시간 46분 |
2 | 65 | 85 | 255 | 3,450,500 | 66시간 42분 40초 |
3 | 60 | 85 | 250 | 3,401,000 | 66시간 33분 20초 |
4 | 55 | 85 | 245 | 3,335,000 | 66시간 13분 20초 |
5 | 50 | 85 | 240 | 3,252,500 | 65시간 36분 40초 |
6 | 40 | 85 | 230 | 3,153,500 | 64시간 36분 |
7 | 30 | 85 | 220 | 3,038,000 | 63시간 2분 40초 |
8 | 20 | 85 | 210 | 2,906,000 | 60시간 46분 40초 |
9 | 10 | 85 | 200 | 2,757,500 | 57시간 36분 40초 |
10 | 0 | 85 | 190 | 2,592,500 | 53시간 20분 |
11 | 0 | 80 | 175 | 2,411,000 | 48시간 |
12 | 0 | 75 | 160 | 2,213,000 | 42시간 40분 |
13 | 0 | 70 | 145 | 1,998,500 | 37시간 20분 |
14 | 0 | 65 | 130 | 1,767,500 | 32시간 |
15 | 0 | 55 | 110 | 1,520,000 | 26시간 40분 |
16 | 0 | 45 | 90 | 1,256,000 | 21시간 20분 |
17 | 0 | 35 | 70 | 975,500 | 16시간 |
18 | 0 | 25 | 50 | 678,500 | 10시간 40분 |
19 | 0 | 15 | 30 | 365,000 | 5시간 20분 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0초 |
댓글 달기 WYSIWYG 사용