종류 | 훈련소 |
---|
변신술의 전당
최대 레벨 : 35
효과 : 발리언트의 능력이 상승
총 완성 시간 : 94일 17시간 6분
총 소모 골드 : 173,075,000G
능력치
HP | SP | 공격 | 방어 | 회심 | |
- | - | 50% | 35% | 40% |
레벨업에 필요한 재료
Lv | 필요 룬 | 소요시간 | |||
1 | |||||
2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1일10시간 |
3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 1일10시간6분 |
4 | 9 | 9 | 8 | 15 | 1일10시간12분 |
5 | 18 | 12 | 14 | 22 | 1일10시간18분 |
6 | 30 | 30 | 28 | 31 | 1일10시간24분 |
7 | 45 | 45 | 42 | 40 | 1일10시간30분 |
8 | 60 | 60 | 56 | 49 | 1일10시간36분 |
9 | 75 | 75 | 70 | 58 | 1일10시간42분 |
10 | 90 | 90 | 84 | 67 | 1일10시간48분 |
11 | 105 | 105 | 98 | 85 | 1일10시간54분 |
12 | 120 | 120 | 112 | 100 | 1일11시간 |
13 | 135 | 135 | 126 | 115 | 1일11시간6분 |
14 | 150 | 140 | 140 | 130 | 1일11시간12분 |
15 | 165 | 165 | 154 | 145 | 1일11시간18분 |
16 | 250 | 500 | 400 | 300 | 3일 |
17 | 375 | 700 | 550 | 400 | 3일2시간24분 |
18 | 500 | 900 | 700 | 500 | 3일4시간48분 |
19 | 625 | 1100 | 850 | 600 | 3일7시간12분 |
20 | 750 | 1300 | 1000 | 700 | 3일9시간36분 |
21 | 875 | 1500 | 1150 | 800 | 3일12시간 |
22 | 1000 | 1700 | 1300 | 900 | 3일14시간24분 |
23 | 1125 | 1900 | 1450 | 1000 |
3일16시간48분 |
24 | 1250 | 2100 | 1600 | 1100 | 3일19시간12분 |
25 | 1375 | 2300 | 1750 | 1200 | 3일21시간36분 |
26 | 1400 | 2450 | 1990 | 1300 | 4일 |
27 |
1400 |
2600 | 2050 | 1400 | 4일 |
28 |
1400 |
2750 | 2200 | 1500 | 4일 |
29 |
1400 |
2900 | 2350 | 1600 | 4일 |
30 |
1400 |
3050 | 2500 | 1700 | 4일 |
31 |
1400 |
3200 | 2650 | 1800 | 4일 |
32 |
1400 |
3350 | 2800 | 1900 | 4일 |
33 |
1400 |
3500 | 2950 | 2000 | 4일 |
34 |
1400 |
3650 | 3100 | 2100 | 4일 |
35 |
1400 |
3800 | 3250 | 2200 | 4일 |
(역산표)
Lv | 필요 룬 | 소요시간 | |||
1 | 23126 | 46255 | 37439 | 25866 | 94일17시간6분 |
2 | 23133 | 46252 | 37437 | 25865 | 93일7시간6분 |
3 | 23127 | 46246 | 37432 | 25857 |
91일21시간 |
4 | 23118 | 46237 | 37424 | 25842 | 90일10시간48분 |
5 | 23100 | 46225 | 37410 | 25820 | 89일30분 |
6 | 23070 | 46195 | 37382 | 25789 | 87일14시간6분 |
7 | 23025 | 46150 | 37340 | 25749 | 86일3시간36분 |
8 | 22965 | 46090 | 37284 | 25700 | 84일17시간 |
9 | 22890 | 46015 | 37214 | 25642 | 83일6시간18분 |
10 | 22800 | 45925 | 37130 | 25575 | 81일19시간30분 |
11 | 22695 | 45820 | 37032 | 25490 | 80일8시간36분 |
12 | 22575 | 45700 | 36920 | 25390 | 78일21시간36분 |
13 | 22440 | 45565 | 36794 | 25275 | 77일10시간30분 |
14 | 22290 | 45425 | 36654 | 25145 | 75일23시간18분 |
15 | 22125 | 45260 | 36500 | 25000 | 74일12시간 |
16 | 21875 | 44760 | 36100 | 24700 | 71일12시간 |
17 | 21500 | 44060 | 35550 | 24300 | 68일9시간36분 |
18 | 21000 | 43160 | 34850 | 23800 | 65일4시간48분 |
19 | 20375 | 42060 | 34000 | 23200 | 61일21시간36분 |
20 | 19625 | 40760 | 33000 | 22500 | 58일12시간 |
21 | 18750 | 39260 | 31850 | 21700 | 55일 |
22 | 17750 | 37560 | 30550 | 20800 | 51일9시간36분 |
23 | 16625 | 35660 | 29100 | 19800 | 47일16시간48분 |
24 | 15375 | 33560 | 27500 | 18700 | 43일21시간36분 |
25 | 14000 | 31260 | 25750 | 17500 | 40일 |
26 | 12600 | 28810 | 23760 | 16200 | 36일 |
27 | 11200 | 26210 | 21710 | 14800 | 32일 |
28 | 9800 | 23460 | 19510 | 13300 | 28일 |
29 | 8400 | 20560 | 17160 | 11700 | 24일 |
30 | 7000 | 17510 | 14660 | 10000 | 20일 |
31 | 5600 | 14310 | 12010 | 8200 | 16일 |
32 | 4200 | 10960 | 9210 | 6300 | 12일 |
33 | 2800 | 7460 | 6260 | 4300 | 8일 |
34 | 1400 | 3800 | 3250 | 2200 | 4일 |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
댓글 달기 WYSIWYG 사용