종류 | 훈련소 |
---|
용 기술소
최대 레벨 : 45
효과 : 드래곤라이더의 능력이 상승
총 완성 시간 : 17일 18시간 33초
총 소모 골드 : 937,300G
능력치
(1개 기준)
HP | SP | 공격 | 방어 | 회심 | |
드래곤라이더 | 10% | 10% | 10% |
건물외관
Lv1~Lv5 | Lv6~Lv10 | Lv11~Lv15 |
Lv16~Lv20 | Lv21~Lv25 | Lv26~Lv30 |
Lv31~Lv35 | Lv36~Lv40 | Lv41~Lv45 |
전당 합체 | ||
해제조건
Rank | 11 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
시설 개방 | 1 | 2 | 3 | ||||||
개방 레벨 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
레벨업에 필요한 재료
Lv | 필요 룬 | 소요시간 | |||||
1 | 3초 | ||||||
2 | 30초 | ||||||
3 | 1분 | ||||||
4 | 1 | 5분 | |||||
5 | 1 | 10분 | |||||
6 | 1 | 20분 | |||||
7 | 1 | 30분 | |||||
8 | 1 | 40분 | |||||
9 | 1 | 50분 | |||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1시간 | |||
11 | 1 | 1 | 1 | 1시간20분 | |||
12 | 2 | 1 | 1 | 1시간40분 | |||
13 | 2 | 1 | 1 | 2시간 | |||
14 | 2 | 1 | 1 | 2시간20분 | |||
15 | 2 | 1 | 1 | 2시간40분 | |||
16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3시간 | ||
17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3시간30분 | ||
18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4시간 | ||
19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4시간30분 | ||
20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5시간 | ||
21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5시간30분 | ||
22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6시간 | ||
23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6시간30분 | ||
24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7시간 | ||
25 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7시간30분 | ||
26 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8시간 | ||
27 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8시간30분 | ||
28 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9시간 | ||
29 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9시간30분 | ||
30 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10시간 | ||
31 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10시간30분 | |
32 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11시간 | |
33 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11시간30분 | |
34 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12시간 | |
35 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14시간 | |
36 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 16시간 | |
37 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18시간 | |
38 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 20시간 | |
39 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 22시간 | |
40 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1일 | |
41 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1일 2시간 | |
42 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1일 4시간 | |
43 | 10 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1일 6시간 | |
44 | 11 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1일 8시간 | |
45 | 12 | 12 | 5 | 5 | 2 | 1일 10시간 |
*골드는 타훈련소와 동일하게 적용
전당 합체에 필요한 재료
용 기술소Lv45 |
골드 | ||
3 | 300 | 150 | 5,000,000G |
댓글 달기 WYSIWYG 사용