종류 | 훈련소 |
---|
검술의 전당
최대 레벨 : 35
효과 : 검사의 능력이 상승
총 완성 시간 : 94일 17시간 6분
총 소모 골드 : 173,075,000G
능력치
HP | SP | 공격 | 방어 | 회심 | |
- | - | 50% | 35% | 40% |
레벨업에 필요한 재료
Lv | 필요 룬 | 소요시간 | |||
1 | |||||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1일10시간 |
3 | 12 | 6 | 5 | 8 | 1일10시간6분 |
4 | 18 | 9 | 8 | 15 | 1일10시간12분 |
5 | 36 | 12 | 14 | 22 | 1일10시간18분 |
6 | 60 | 30 | 28 | 31 | 1일10시간24분 |
7 | 90 | 45 | 42 | 40 | 1일10시간30분 |
8 | 120 | 60 | 56 | 49 | 1일10시간36분 |
9 | 150 | 75 | 70 | 58 | 1일10시간42분 |
10 | 180 | 90 | 84 | 67 | 1일10시간48분 |
11 | 210 | 105 | 98 | 85 | 1일10시간54분 |
12 | 240 | 120 | 112 | 100 | 1일11시간 |
13 | 270 | 135 | 126 | 115 | 1일11시간6분 |
14 | 300 | 140 | 140 | 130 | 1일11시간12분 |
15 | 330 | 165 | 154 | 145 | 1일11시간18분 |
16 | 500 | 500 | 400 | 300 | 3일 |
17 | 750 | 700 | 550 | 400 | 3일2시간24분 |
18 | 1000 | 900 | 700 | 500 | 3일4시간48분 |
19 | 1250 | 1100 | 850 | 600 | 3일7시간12분 |
20 | 1500 | 1300 | 1000 | 700 | 3일9시간36분 |
21 | 1750 | 1500 | 1150 | 800 | 3일12시간 |
22 | 2000 | 1700 | 1300 | 900 | 3일14시간24분 |
23 | 2250 | 1900 | 1450 | 1000 | 3일16시간48분 |
24 | 2500 | 2100 | 1600 | 1100 | 3일19시간12분 |
25 | 2750 | 2300 | 1750 | 1200 | 3일21시간36분 |
26 | 2800 | 2450 | 1990 | 1300 | 4일 |
27 | 2800 | 2600 | 2050 | 1400 | 4일 |
28 | 2800 | 2750 | 2200 | 1500 | 4일 |
29 | 2800 | 2900 | 2350 | 1600 | 4일 |
30 | 2800 | 3050 | 2500 | 1700 | 4일 |
31 | 2800 | 3200 | 2650 | 1800 | 4일 |
32 | 2800 | 3350 | 2800 | 1900 | 4일 |
33 | 2800 | 3500 | 2950 | 2000 | 4일 |
34 | 2800 | 3650 | 3100 | 2100 | 4일 |
35 | 2800 | 3800 | 3250 | 2200 | 4일 |
(역산표)
Lv | 필요 룬 | 소요시간 | |||
1 | 46272 | 46255 | 37439 | 25866 | 94일17시간6분 |
2 | 46266 | 46252 | 37437 | 25865 | 93일7시간6분 |
3 | 46254 | 46246 | 37432 | 25857 |
91일21시간 |
4 | 46236 | 46237 | 37424 | 25842 | 90일10시간48분 |
5 | 46200 | 46225 | 37410 | 25820 | 89일30분 |
6 | 46140 | 46195 | 37382 | 25789 | 87일14시간6분 |
7 | 46050 | 46150 | 37340 | 25749 | 86일3시간36분 |
8 | 45930 | 46090 | 37284 | 25700 | 84일17시간 |
9 | 45780 | 46015 | 37214 | 25642 | 83일6시간18분 |
10 | 45600 | 45925 | 37130 | 25575 | 81일19시간30분 |
11 | 45390 | 45820 | 37032 | 25490 | 80일8시간36분 |
12 | 45150 | 45700 | 36920 | 25390 | 78일21시간36분 |
13 | 44880 | 45565 | 36794 | 25275 | 77일10시간30분 |
14 | 44580 | 45425 | 36654 | 25145 | 75일23시간18분 |
15 | 44250 | 45260 | 36500 | 25000 | 74일12시간 |
16 | 43750 | 44760 | 36100 | 24700 | 71일12시간 |
17 | 43000 | 44060 | 35550 | 24300 | 68일9시간36분 |
18 | 42000 | 43160 | 34850 | 23800 | 65일4시간48분 |
19 | 40750 | 42060 | 34000 | 23200 | 61일21시간36분 |
20 | 39250 | 40760 | 33000 | 22500 | 58일12시간 |
21 | 37500 | 39260 | 31850 | 21700 | 55일 |
22 | 35500 | 37560 | 30550 | 20800 | 51일9시간36분 |
23 | 33250 | 35660 | 29100 | 19800 | 47일16시간48분 |
24 | 30750 | 33560 | 27500 | 18700 | 43일21시간36분 |
25 | 28000 | 31260 | 25750 | 17500 | 40일 |
26 | 25200 | 28810 | 23760 | 16200 | 36일 |
27 | 22400 | 26210 | 21710 | 14800 | 32일 |
28 | 19600 | 23460 | 19510 | 13300 | 28일 |
29 | 16800 | 20560 | 17160 | 11700 | 24일 |
30 | 14000 | 17510 | 14660 | 10000 | 20일 |
31 | 11200 | 14310 | 12010 | 8200 | 16일 |
32 | 8400 | 10960 | 9210 | 6300 | 12일 |
33 | 5600 | 7460 | 6260 | 4300 | 8일 |
34 | 2800 | 3800 | 3250 | 2200 | 4일 |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
댓글 달기 WYSIWYG 사용