종류 | 시설&민가 |
---|
금광
최대 레벨 | 27 |
효과 | 정기적으로 골드를 획득 |
총 완성 시간 | 17일 56분 33초 |
총 소모 골드 | 750,010G |
최대 건설 수 | 8 |
대금광으로 합체 가능 |
건물외관
Lv1~Lv3 | Lv4~Lv6 | Lv7~Lv9 |
Lv10~Lv12 | Lv13~Lv15 | Lv16~Lv18 |
Lv19~Lv21 | Lv22~Lv24 | Lv25~Lv27 |
해제 조건
Rank | 1 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 |
시설 개방 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
레벨 개방 | 26 | 27 |
레벨업에 필요한 재료/효과
(금광 1개당)
Lv | 필요 룬 | 필요 골드 | 소요시간 |
생산량 (G/초) |
최대 보유 골드(G) | ||
1 | 10G | 3초 | 0.09 | 1,000 | |||
2 | 600G | 30초 | 0.12 | 1,250 | |||
3 | 3,000G | 1분 | 0.14 | 1,500 | |||
4 | 3 | 5,400G | 10분 | 0.16 | 1,750 | ||
5 | 3 | 7,800G | 15분 | 0.19 | 2,000 | ||
6 | 4 | 10,100G | 30분 | 0.21 | 2,250 | ||
7 | 5 | 12,500G | 1시간 | 0.23 | 2,500 | ||
8 | 6 | 14,900G | 2시간 | 0.25 | 2,750 | ||
9 | 6 | 17,300G | 3시간 | 0.28 | 3,000 | ||
10 | 7 | 3 | 19,700G | 4시간 | 0.30 | 3,250 | |
11 | 8 | 4 | 21,500G | 5시간 | 0.32 | 3,500 | |
12 | 8 | 4 | 23,300G | 6시간 | 0.35 | 3,750 | |
13 | 9 | 4 | 25,100G | 7시간 | 0.37 | 4,000 | |
14 | 10 | 5 | 27,400G | 8시간 | 0.39 | 4,250 | |
15 | 11 | 5 | 29,800G | 9시간 | 0.42 | 4,500 | |
16 | 11 | 5 | 1 | 32,200G | 10시간 | 0.44 | 4,750 |
17 | 12 | 6 | 1 | 34,600G | 11시간 | 0.46 | 5,000 |
18 | 13 | 6 | 1 | 37,000G | 12시간 | 0.49 | 5,250 |
19 | 13 | 6 | 1 | 39,400G | 15시간 | 0.51 | 5,500 |
20 | 14 | 7 | 1 | 41,200G | 18시간 | 0.53 | 5,750 |
21 | 15 | 7 | 1 | 43,000G | 21시간 | 0.56 | 6,000 |
22 | 15 | 7 | 2 | 44,700G | 1일 | 0.58 | 6,250 |
23 | 16 | 8 | 2 | 47,100G | 1일 8시간 | 0.60 | 6,500 |
24 | 17 | 8 | 2 | 49,500G | 1일 16시간 | 0.63 | 6,750 |
25 | 18 | 8 | 2 | 51,900G | 2일 | 0.65 | 7,000 |
26 | 18 | 9 | 2 | 54,300G | 2일 12시간 | 0.67 | 7,250 |
27 | 19 | 9 | 2 | 56,700G | 3일 | 0.69 | 7,500 |
합계 | 261 | 111 | 18 | 750,010G | 17일 56분 33초 |
댓글 달기 WYSIWYG 사용