종류 | 훈련소 |
---|
휘검술 연구소
최대레벨 | 60 |
효과 | 룬 세이버의 능력이 상승 |
입수 방법 |
타운 훈련소 |
능력치 (Lv.MAX)
대상 직업 | 공격 | 방어 | 회심 | HP | SP |
+20% |
+9% |
+9% |
+25% |
+15% |
해제 조건
Rank | 13 | ||
개방 레벨 | 1 |
레벨업에 필요한 재료
*대검술 연구소와 동일
레벨 | 필요룬 | 골드 | 소요시간 | ||
1 | 2분 30초 | ||||
2 | 3 | 3분 45초 | |||
3 | 9 | 11분 15초 | |||
4 | 15 | 22분 30초 | |||
5 | 30 | 1시간 52분 | |||
6 | 45 | 3시간 45분 | |||
7 | 60 | 7시간 30분 | |||
8 | 75 | 11시간 15분 | |||
9 | 90 | 15시간 | |||
10 | 105 | 18시간 45분 | |||
11 | 120 | 22시간 30분 | |||
12 | 135 | 1일 6시간 | |||
13 | 150 | 1일 13시간 30분 | |||
14 | 165 | 1일 21시간 | |||
15 | 180 |
2일 4시간 |
|||
16 | 195 | 3 |
2일 12시간 |
||
17 | 195 | 6 |
2일 12시간 |
||
18 | 210 | 9 |
2일 12시간 |
||
19 | 210 | 15 |
2일 12시간 |
||
20 | 225 | 30 |
2일 12시간 |
||
21 | 225 | 45 |
2일 12시간 |
||
22 | 240 | 60 |
2일 12시간 |
||
23 | 240 | 75 |
2일 12시간 |
||
24 | 255 | 90 |
2일 12시간 |
||
25 | 255 | 105 |
2일 12시간 |
||
26 | 270 | 120 |
2일 12시간 |
||
27 | 270 | 135 |
2일 12시간 |
||
28 | 285 | 150 |
2일 12시간 |
||
29 | 285 | 165 |
2일 12시간 |
||
30 | 300 | 180 | 2일 12시간 | ||
31 | 600 | 300 | 9 |
3일 |
|
32 | 750 | 360 | 15 |
3일 |
|
33 | 750 | 420 | 21 |
3일 |
|
34 | 750 | 480 | 45 |
3일 |
|
35 | 750 | 540 | 60 |
3일 |
|
36 | 900 | 600 | 75 |
3일 |
|
37 | 900 | 660 | 90 |
3일 |
|
38 | 900 | 750 | 135 |
3일 |
|
39 | 1050 | 840 | 180 |
3일 |
|
40 | 1050 | 930 | 225 |
3일 |
|
41 | 1200 | 1020 | 285 |
3일 |
|
42 | 1200 | 1110 | 345 |
3일 |
|
43 | 1350 | 1200 | 420 |
3일 |
|
44 | 1350 | 1290 | 495 |
3일 |
|
45 | 1500 | 1500 | 600 |
3일 |
|
46 | 1500 | 1500 | 750 |
3일 |
|
47 | 1650 | 1650 | 900 |
3일 |
|
48 | 1650 | 1650 | 1050 |
3일 |
|
49 | 1800 | 1800 | 1200 |
3일 |
|
50 | 1800 | 1800 | 1350 |
3일 |
|
51 | 1810 | 1810 | 1360 | 3,900,000G | 3일 |
52 | 1820 | 1820 | 1370 | 4,050,000G | 3일 |
53 | 1830 | 1830 | 1380 | 4,200,000G | 3일 |
54 | 1840 | 1840 | 1380 | 4,350,000G | 3일 |
55 | 1850 | 1850 | 1390 | 4,500,000G | 3일 |
56 | 1860 | 1860 | 1400 | 4,650,000G | 3일 |
57 | 1870 | 1870 | 1410 | 4,800,000G | 3일 |
58 | 1880 | 1880 | 1410 | 4,950,000G | 3일 |
59 | 1890 | 1890 | 1420 | 5,100,000G | 3일 |
60 | 1900 | 1900 | 1430 | 5,250,000G | 3일 |
합계 | 46792 | 40138 | 22200 | 137일 17시간 47분 |
역산표
레벨 | 필요 룬 | 소요 시간 | ||
0 | 46792 | 40138 | 22200 | 137일 17시간 47분 |
1 | 46792 | 40138 | 22200 | 137일 17시간 44분 30초 |
2 | 46789 | 40138 | 22200 | 137일 17시간 40분 45초 |
3 | 46780 | 40138 | 22200 | 137일 17시간 29분 30초 |
4 | 46765 | 40138 | 22200 | 137일 17시간 7분 |
5 | 46735 | 40138 | 22200 | 137일 15시간 15분 |
6 | 46690 | 40138 | 22200 | 137일 11시간 30분 |
7 | 46630 | 40138 | 22200 | 137일 4시간 |
8 | 46555 | 40138 | 22200 | 136일 16시간 45분 |
9 | 46465 | 40138 | 22200 | 136일 1시간 45분 |
10 | 46360 | 40138 | 22200 | 135일 7시간 |
11 | 46240 | 40138 | 22200 | 134일 8시간 30분 |
12 | 46105 | 40138 | 22200 | 133일 2시간 30분 |
13 | 45955 | 40138 | 22200 | 131일 13시간 |
14 | 45790 | 40138 | 22200 | 129일 16시간 |
15 | 45610 | 40138 | 22200 | 127일 12시간 |
16 | 45415 | 40135 | 22200 | 125일 |
17 | 45220 | 40129 | 22200 | 122일 12시간 |
18 | 45010 | 40120 | 22200 | 120일 |
19 | 44800 | 40105 | 22200 | 117일 12시간 |
20 | 44575 | 40075 | 22200 | 115일 |
21 | 44350 | 40030 | 22200 | 112일 12시간 |
22 | 44110 | 39970 | 22200 | 110일 |
23 | 43870 | 39895 | 22200 | 107일 12시간 |
24 | 43615 | 39805 | 22200 | 105일 |
25 | 43360 | 39700 | 22200 | 102일 12시간 |
26 | 43090 | 39580 | 22200 | 100일 |
27 | 42820 | 39445 | 22200 | 97일 12시간 |
28 | 42535 | 39295 | 22200 | 95일 |
29 | 42250 | 39130 | 22200 | 92일 12시간 |
30 | 41950 | 38950 | 22200 | 90일 |
31 | 41350 | 38650 | 22191 | 87일 |
32 | 40600 | 38290 | 22176 | 84일 |
33 | 39850 | 37870 | 22155 | 81일 |
34 | 39100 | 37390 | 22110 | 78일 |
35 | 38350 | 36850 | 22050 | 75일 |
36 | 37450 | 36250 | 21975 | 72일 |
37 | 36550 | 35590 | 21885 | 69일 |
38 | 35650 | 34840 | 21750 | 66일 |
39 | 34600 | 34000 | 21570 | 63일 |
40 | 33550 | 33070 | 21345 | 60일 |
41 | 32350 | 32050 | 21060 | 57일 |
42 | 31150 | 30940 | 20715 | 54일 |
43 | 29800 | 29740 | 20295 | 51일 |
44 | 28450 | 28450 | 19800 | 48일 |
45 | 26950 | 26950 | 19200 | 45일 |
46 | 25450 | 25450 | 18450 | 42일 |
47 | 23800 | 23800 | 17550 | 39일 |
48 | 22150 | 22150 | 16500 | 36일 |
49 | 20350 | 20350 | 15300 | 33일 |
50 | 18550 | 18550 | 13950 | 30일 |
51 | 16740 | 16740 | 12590 | 27일 |
52 | 14920 | 14920 | 11220 | 24일 |
53 | 13090 | 13090 | 9840 | 21일 |
54 | 11250 | 11250 | 8460 | 18일 |
55 | 9400 | 9400 | 7070 | 15일 |
56 | 7540 | 7540 | 5670 | 12일 |
57 | 5670 | 5670 | 4260 | 9일 |
58 | 3790 | 3790 | 2850 | 6일 |
59 | 1900 | 1900 | 1430 | 3일 |
60 |
댓글 달기 WYSIWYG 사용