종류 | 이벤트 건물 |
---|
제국 오페라 극장
최대레벨 | 30 | |
효과 |
아처, 크로스세이버의 능력 상승, 덱 코스트 상승 +1 소울 생산(0.053소울/초) (최대 보관량 575소울) |
|
총 완성 시간 | 85시간 | |
총 소모 골드 | 21,000,000 G | |
입수 방법 |
제국 전기1 노멀 [그림자에 있는 충의] 클리어 |
|
룬 입수 방법 |
제국 기념 금화 |
MISSION [표적 제압 작전-Lv3] [섬멸 작전-Lv3] 반복 클리어 주회 |
한정 제국 금화 |
MISSION [Behind The Mask<왜곡>] [Behind The Mask<부정>] 반복 클리어 주회 |
능력치
아처, 크로스세이버의 공격력 |
+4% |
레벨업에 필요한 재료
역산표 Lv.1~20
Lv |
제국 기념 금화 |
G | 소요 시간 |
|||
1 | 600 | 600 | 300 | 100 | 6,000,000 | 50 시간 00 분 |
2 | 596 | 540 | 300 | 100 | 5,980,000 | 49 시간 30 분 |
3 | 592 | 480 | 300 | 100 | 5,960,000 | 49 시간 00 분 |
4 | 586 | 420 | 300 | 100 | 5,940,000 | 48 시간 30 분 |
5 | 580 | 360 | 300 | 100 | 5,900,000 | 47 시간 30 분 |
6 | 572 | 300 | 300 | 100 | 5,860,000 | 46 시간 30 분 |
7 | 564 | 240 | 300 | 100 | 5,820,000 | 45 시간 30 분 |
8 | 552 | 180 | 300 | 100 | 5,740,000 | 42 시간 00 분 |
9 | 540 | 120 | 300 | 100 | 5,660,000 | 38 시간 30 분 |
10 | 516 | 60 | 300 | 100 | 5,580,000 | 35 시간 00 분 |
11 | 492 | 0 | 300 | 100 | 5,420,000 | 31 시간 30 분 |
12 | 456 | 0 | 240 | 100 | 5,260,000 | 28 시간 00 분 |
13 | 420 | 0 | 180 | 100 | 5,100,000 | 24 시간 30 분 |
14 | 372 | 0 | 120 | 100 | 4,700,000 | 21 시간 00 분 |
15 | 324 | 0 | 60 | 100 | 4,300,000 | 17 시간 30 분 |
16 | 264 | 0 | 0 | 100 | 3,900,000 | 14 시간 00 분 |
17 | 204 | 0 | 0 | 75 | 3,100,000 | 10 시간 30 분 |
18 | 144 | 0 | 0 | 50 | 2,300,000 | 7 시간 00 분 |
19 | 72 | 0 | 0 | 25 | 1,500,000 | 3 시간 30 분 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 초 |
총 | 600 | 600 | 300 | 100 | 6,000,000 | 50시간 |
역산표 Lv. 20~30
Lv |
한정 제국 금화 |
G | 소요 시간 |
20 | 800 | 15,000,000 | 35시간 00분 |
21 | 720 | 13,500,000 |
31시간 30분 |
22 | 640 | 12,000,000 |
28시간 00분 |
23 | 560 | 10,500,000 |
24시간 30분 |
24 | 480 | 9,000,000 |
21시간 00분 |
25 | 400 | 7,500,000 |
17시간 30분 |
26 | 320 | 6,000,000 |
14시간 00분 |
27 | 240 | 4,500,000 |
10시간 30분 |
28 | 160 |
3,000,000 |
7시간 00분 |
29 | 80 | 1,500,000 |
3시간 30분 |
30 | 0 | 0 |
0시간 00분 |
총 | 800 | 15,000,000 | 35시간 |
댓글 달기 WYSIWYG 사용